



BENDING MACHINE
GLB SERIES
• High response frequency, stable and reliable performance, simple operation, easy to use
• Italian GIVI grating ruler, high precision
• High-performance servo motor, real-time control, energy saving and environmental protection
CNC Hydraulic Bending Machine
Parameter name | GLB-10032 | GLB-16032 | GLB-16041 | |
Nominal Pressure (KN) | 1000 | 1600 | 1600 | |
Distance Between Uprights(mm) | 2700 | 2700 | 3600 | |
Working table length (mm) | 3200 | 3200 | 4100 | |
Throat depth (mm) | 400 | 400 | 400 | |
RAM stroke (mm) | 200 | 200 | 200 | |
Maximum opening height (mm) | 460 | 460 | 460 | |
X axis travel (mm) | 650 | 650 | 650 | |
R axis stroke (mm) | 150 | 150 | 150 | |
Slider speed (mm/s) | Fast down speed | 180 | 160 | 160 |
Working speed | 10 | 9 | 9 | |
Return speed | 150 | 130 | 130 | |
Max. RAM Open Height (mm) | 460 | 460 | 460 | |
Main motor (kW) | 7.5 | 11 | 11 | |
Weight (Kg) | 8300 | 10000 | 11500 | |
Overall Dimension (mm) | 3400*1990*2580 | 3400*2035*2700 | 4300*2035*2700 |
_______________________
Parameter name | GLB-20032 | GLB-20041 | GLB-25032 | |
Nominal Pressure (KN) | 2000 | 2000 | 2500 | |
Distance Between Uprights(mm) | 2700 | 3600 | 2700 | |
Working table length (mm) | 3200 | 4100 | 3200 | |
Throat depth (mm) | 400 | 400 | 400 | |
RAM stroke (mm) | 240 | 240 | 240 | |
Maximum opening height (mm) | 500 | 500 | 500 | |
X axis travel (mm) | 650 | 650 | 650 | |
R axis stroke (mm) | 150 | 150 | 150 | |
Slider speed (mm/s) | Fast down speed | 120 | 120 | 110 |
Working speed | 8 | 8 | 8 | |
Return speed | 100 | 100 | 90 | |
Max. RAM Open Height (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Main motor (kW) | 15 | 15 | 15 | |
Weight (Kg) | 12000 | 13500 | 13000 | |
Overall Dimension (mm) | 3400*2165*2810 | 4300*2165*2810 | 3400*2175*2865 |
_______________________________
Parameter name | GLB-25041 | GLB-40041 | |
Nominal Pressure (KN) | 2500 | 4000 | |
Distance Between Uprights(mm) | 3600 | 3300 | |
Working table length (mm) | 4100 | 4100 | |
Throat depth (mm) | 400 | 430 | |
RAM stroke (mm) | 240 | 240 | |
Maximum opening height (mm) | 500 | 530 | |
X axis travel (mm) | 650 | 650 | |
R axis stroke (mm) | 150 | 150 | |
Slider speed (mm/s) | Fast down speed | 110 | 80 |
Working speed | 8 | 8 | |
Return speed | 90 | 70 | |
Max. RAM Open Height (mm) | 500 | 530 | |
Main motor (kW) | 15 | 30 | |
Weight (Kg) | 14500 | 23000 | |
Overall Dimension (mm) | 4300*2175*2865 | 4300*2335*3420 |